色又黄又爽18禁免费网站现观看,一个妈妈的女儿bd在线观看,把美女按在床上狂草av,伊人思思久99久女女精品视频

產(chǎn)品中心

Product Center

當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心專用儀器儀表DP-W-50內(nèi)標(biāo)式溫度計(jì)

內(nèi)標(biāo)式溫度計(jì)

產(chǎn)品簡介

內(nèi)標(biāo)式溫度計(jì) 型號;DP-W-50

產(chǎn)品型號:DP-W-50
更新時(shí)間:2016-10-20
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
訪問量:2101

product

產(chǎn)品分類
tel-phone

010-51298264

查看全部
詳細(xì)介紹在線留言

內(nèi)標(biāo)式溫度計(jì)   型號;DP-W-50

 
產(chǎn)品名稱 測溫范圍℃ 分度值℃ 型狀 長mm 浸沒mm
閉口閃點(diǎn)1號 -30+170 1 內(nèi)標(biāo) 250±10 55
閉口閃點(diǎn)2號 100+300 1 內(nèi)標(biāo) 250±10 55
開口閃點(diǎn)溫計(jì) 0+360 1 內(nèi)標(biāo) 330±10 45
開口閃點(diǎn)溫計(jì) 0+360 1 330±10 45
恩氏粘度1號 0+60 0.5 內(nèi)標(biāo) 250±10 90
恩氏粘度2號 50+110 0.5 內(nèi)標(biāo) 250±10 90
滴點(diǎn)用1號 0+150 1 內(nèi)標(biāo) 250±10
滴點(diǎn)用2號 100+250 1 內(nèi)標(biāo) 250±10
凝固點(diǎn)溫度計(jì) -30+60 1 內(nèi)標(biāo) 300±10 150
蒸餾用溫度計(jì) 0+360 1 內(nèi)標(biāo) 350±10
蒸餾用溫度計(jì) 0+360 1 350±10
熔點(diǎn)用1號 30+100 0.2 內(nèi)標(biāo) 300±10 65
熔點(diǎn)用2號 80+150 0.2 內(nèi)標(biāo) 300±10 65
熔點(diǎn)用3號 130+200 0.2 內(nèi)標(biāo) 300±10 65
熔點(diǎn)用4號 38+82 0.1 棒式 375±5 79
軟化點(diǎn)溫度計(jì) 30+180 0.5 棒式 395±5
膠質(zhì)溫度計(jì) 0+250 1 內(nèi)標(biāo) 320±10
膠質(zhì)溫度計(jì) 0+300 1 內(nèi)標(biāo) 320±10
蒸氣壓溫度計(jì) 0+50 0.1 內(nèi)標(biāo) 480 60
蒸氣壓溫度計(jì) 0+50 0.5 棒式 250±5 60
瀝青軟化點(diǎn)溫度計(jì) -2-80 0.2 棒式 395±5
瀝青軟化點(diǎn)溫度計(jì) 30-200 0.5 棒式 395±5
瀝青軟化點(diǎn)溫度計(jì) -1-175 0.5 棒式 395±5
傾點(diǎn)溫度計(jì)1號 -80+20 1 棒式 230±5 76
傾點(diǎn)溫度計(jì)2號 -38+50 1 棒式 230±5 108
滴點(diǎn)溫度計(jì)3# -5+300 1 棒式 390±5 76
滴點(diǎn)溫度計(jì)4# -5+400 1 棒式 415±5 76
脆裂點(diǎn)溫度計(jì) -38+30 0.5 棒式 370±5 250
汽輪機(jī)溫度計(jì)1# 80~100 0.1 棒式 255±5 76
汽輪機(jī)溫度計(jì)2# 72~126 0.2 棒式 395±5 100
冰點(diǎn)凝點(diǎn)溫度計(jì) -80+60 1 內(nèi)標(biāo) 350±10 150
冰點(diǎn)凝點(diǎn)溫度計(jì) -80+20 0.5 350±10
汞鉈冰凝點(diǎn)溫度計(jì) -60+60 1 內(nèi)標(biāo) 350±5 75
汞鉈冰凝點(diǎn)溫度計(jì) -60+60 1 300±5 75
汞鉈冰凝點(diǎn)溫度計(jì) -60+30 1 300±10 75

2.

 

溫濕度計(jì)
 
 
 
商品名稱:溫度計(jì)/溫度儀/溫度表
商品型號:DP-1310
 

溫度計(jì)/溫度儀/溫度表   型號:DP-1310

溫度計(jì)/溫度儀/溫度表 簡介
型號:DP-1310
測量范圍:-50~1300℃  -58~2372℉
數(shù)字保持:zui大、zui小值保持
分辨率:0.1/1
準(zhǔn)確度:±(0.3%n+1)℃
顯示方式:LCD
電源:4節(jié)5號電池
電池電壓示:低電壓示
外形尺寸:220x77x28mm
www.51298264.com

北京亞歐德鵬科有限公司

 

 

在線留言

留言框

  • 產(chǎn)品:

  • 您的單位:

  • 您的姓名:

  • 聯(lián)系電話:

  • 常用郵箱:

  • 省份:

  • 詳細(xì)地址:

  • 補(bǔ)充說明:

  • 驗(yàn)證碼:

    請輸入計(jì)算結(jié)果(填寫阿拉伯?dāng)?shù)字),如:三加四=7
兰溪市| 日土县| 麻江县| 宁城县| 察雅县| 三河市| 奉节县| 兴仁县| 来宾市| 永兴县| 林芝县| 施甸县| 巴中市| 仁怀市| 阜南县| 青冈县| 昂仁县| 绥中县| 上思县| 栾川县| 广昌县| 南木林县| 武定县| 赣榆县| 楚雄市| 微博| 扎鲁特旗| 斗六市| 海伦市| 枞阳县| 漳平市| 名山县| 德庆县| 罗平县| 榆树市| 昌平区| 景泰县| 桓仁| 临武县| 凉城县| 公安县|