產品中心
Product Center
熱門搜索:
DP-A橡膠硬度計/數(shù)顯橡膠硬度計
DP17392汽液兩相流實驗儀
DP/DH807A光磁共振系統(tǒng)DP/DH807A
DP-BCGY-1便攜式測儀/測儀
DP-DFYF-109ZS石油產品閃點測定儀/閃點測定儀/
DPJH-JHZL-II轉輪試驗儀
DP-DHF-8多通道電荷放大器DP-DHF-8
DPAg/S-1型銀硫離子電/亞歐德鵬銀硫離子電
DP-GJCX-1度井中三分量磁力儀 井中三分量磁力儀 三分量磁力儀/
DP-QZWT型彎曲試驗機
DP-SYWD-2COD快速測定儀 /COD檢測儀
DP-HR-CSB130電池供電聲波流量計
DP-JMGZ-III面筋數(shù)測定儀/雙頭面筋測定儀/面筋洗滌儀
DP/GKC-V開關機械特性測試儀/開關機械特性檢測儀
DP-MC1細菌濁度儀/麥氏比濁儀
DP15528凝膠強度測定儀,凝膠時間強度測試儀

電腦型透反射金相顯微鏡/透反射金相顯微鏡/金相顯微鏡
產品簡介
電腦型透反射金相顯微鏡/透反射金相顯微鏡/金相顯微鏡 型號:DP-DMM-330C
北京亞歐德鵬科有限公司
:/51717270/51717271///
:曹雙雙
地址:北京市海淀區(qū)阜成路42號院12號樓A-302室
:http://www.hzswzx.com/
:
alibaba旺旺:depeng201105
| 組件及規(guī)格 | |||
| 目鏡 | 大視野 | WF10X(Φ18mm) | |
| WF20X(Φ8.5mm) | |||
| 平場分劃 | 10X(0.10mm/格值) | ||
| 物鏡 | 平場消色差 (無蓋玻片) | 放大倍數(shù)/數(shù)值孔徑 | 作距離 |
| PL5X/0.12 | 18.3 | ||
| PLL10X/0.25 | 8.9 | ||
| PLL20X/0.40 | 8.7 | ||
| PLL40X/0.60(彈簧) | 3.7 | ||
| PL60X/0.85(彈簧) | 0.26 | ||
| PL100X/1.25(油)(彈簧) | 0.44 | ||
| 目鏡筒 | 三目鏡 | 轉軸式,傾斜30度,包括檢偏振片 | |
| 儀器主體 | 粗調、微調手輪,微調格值為0.002MM(底座及支架) | ||
| 偏光裝置 | 可插入式起偏振片,垂直照明裝置,能行般金相分析、微粒分析測試,還能對不透明物體行分析、觀察。 | ||
| 濾片組 | 轉盤架,黃色,蘭色,綠色,磨砂玻璃 | ||
| 調焦機構 | 同軸粗微動調焦機構, 調焦范圍15mm 微動格值2μm | ||
| 照明系統(tǒng) | 穩(wěn)流變壓器,落射照明器,鹵素燈,亮度可調, 帶偏振片,透射照明,鹵素燈,亮度可調 | ||
| 三、儀器主體分解 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、系統(tǒng)的組成 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1、金相顯微鏡DP-DMM-330 2、電腦適配鏡 3、彩色攝像器(CCD) 4、A/D轉換器(彩色圖象采集設備) 5、計算機 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、選購分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.金相分析軟件 2.200像素成像器,300像素成像器,400像素成像器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、儀器的 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1、DP- DMM-300C正置金相顯微鏡 2、DP- DMM-300D電腦金相顯微鏡 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.

顯微鏡恒溫臺 數(shù)顯恒溫載物臺 型號:DP-DB-H
. 用途與特點: DP-DB-H顯微鏡恒溫臺是顯微鏡下可調溫的恒溫板,適用于多數(shù)倒置顯微鏡和寬大觀察的立體顯微鏡。顯微鏡恒溫臺能通過光源自動加熱(或四周加熱)。因加熱電源是直流電源,所以不會受機械震動、電磁干擾和磁場的影響。有蓋培養(yǎng)皿或載玻片均能在作面上受熱。
二. 顯微鏡恒溫臺參數(shù):
1.作面溫度范圍:室溫~50℃(可調)
2.作面溫差:≤0.5℃
3.作面尺寸(mm):95×60×6(長×寬×厚 薄側面)
4.控制箱外形尺寸(mm):145×110×65(長×寬×)
5.光 孔(mm):Ф15
6.zui大燈絲率:10瓦
7.電 源:220V 50HZ
8.整機重量:1250g
9.作面板材:鋁板制作
www.51298264.com