資料下載
Data download
熱門搜索:
DP-A橡膠硬度計/數(shù)顯橡膠硬度計
DP17392汽液兩相流實驗儀
DP/DH807A光磁共振系統(tǒng)DP/DH807A
DP-BCGY-1便攜式測儀/測儀
DP-DFYF-109ZS石油產(chǎn)品閃點測定儀/閃點測定儀/
DPJH-JHZL-II轉(zhuǎn)輪試驗儀
DP-DHF-8多通道電荷放大器DP-DHF-8
DPAg/S-1型銀硫離子電/亞歐德鵬銀硫離子電
DP-GJCX-1度井中三分量磁力儀 井中三分量磁力儀 三分量磁力儀/
DP-QZWT型彎曲試驗機
DP-SYWD-2COD快速測定儀 /COD檢測儀
DP-HR-CSB130電池供電聲波流量計
DP-JMGZ-III面筋數(shù)測定儀/雙頭面筋測定儀/面筋洗滌儀
DP/GKC-V開關機械特性測試儀/開關機械特性檢測儀
DP-MC1細菌濁度儀/麥氏比濁儀
DP15528凝膠強度測定儀,凝膠時間強度測試儀
發(fā)布時間:2020/4/9
點擊次數(shù):957
臺式速冷凍離心機 速冷凍離心機 冷凍離心機 型號:DPTGL-16
儀器特點:
基本參數(shù):
轉(zhuǎn)速 Max Speed | 16500 r/min |
大離心力 Max RCF | 19070 xg |
大容量 Max Capacity | 6×100ml(8000rpm) |
轉(zhuǎn)速度 Speed Accuracy | ±10 r/min |
溫控度 Temp Accuracy | ±1℃ |
溫控范圍 Temp Range | -20℃~40℃ |
定時范圍 Timer Range | 1~99H59 min/點動 |
噪 聲 Noise | ≤60dB(A) |
電 源 Power | AC 220V 50HZ 15A |
外形尺寸 Dimension | 420×625×360(L × W × H) mm |
重 量 Weight | 55kg |
參數(shù):
轉(zhuǎn)子 | 容量 | 轉(zhuǎn)速 | 大離心力 |
1號角轉(zhuǎn)子 | 12X1.5ml/2.2ml | 16500rpm | 19000Xg |
2號角轉(zhuǎn)子 | 12X5ml | 15000rpm | 18270Xg |
3號角轉(zhuǎn)子 | 24X1.5ml/2.2ml | 14000rpm | 18880Xg |
4號角轉(zhuǎn)子 | 12X10ml | 13000rpm | 15620Xg |
5號角轉(zhuǎn)子 | 6X50ml | 12000rpm | 15970Xg |
6號角轉(zhuǎn)子 | 4X100ml | 10000rpm | 10640Xg |
8X50ml | |||
7號角轉(zhuǎn)子 | 6X10ml | 16000rpm | 19070Xg |
8號角轉(zhuǎn)子 | 6X15ml | 12000rpm | 14520Xg |
9號角轉(zhuǎn)子 | 4X0.2mlPCR8連管 | 13000rpm | 17000Xg |
10號角轉(zhuǎn)子 | 6X100ml | 8000rpm | 7600Xg |
11號水平轉(zhuǎn)子 | 2X2X48孔微孔板 | 4000rpm | 1500Xg |
可根據(jù)需要定制各種角轉(zhuǎn)子 | |||
文件下載  圖片下載